生产地: | 中国 |
业务类型: | 制造商、出口商 |
品牌: | 汇锋 |
规格: | 按客户要求 |
按客户要求: | 通常在订单确认后 30 天内发货 |
常用规格 | ||||||
编码 | 克重(gsm) | 基布 | 拉伸强度(N/5cm) | 撕裂强度(N) | 剥离强度(N/5cm) | 适用温度(℃) |
测试标准 | GB/T 4669-2008 | / | GB/T3923.1-2013 | DIN53363 | GB/T25004-2010 | ASTM D2136-02 |
CQ800 | 800 ± 30 | 1000D*1000D/23*23 | ≥3000/2800 | ≥400/380 | ≥110 | -30 ±70 |
CQ650 | 650 ± 30 | 1000D*1000D/20*20 | ≥2400/2200 | ≥320/300 | ≥110 | -30 ±70 |
CQT800 | 800 ± 30 | 1000D*1000D/23*23 | ≥3000/2800 | ≥350/300 | ≥100 | -20 ±70 |
CQT610 | 610 ± 30 | 1000D*1000D/20*20 | ≥2500/2200 | ≥300/280 | ≥100 | -20 ±70 |
CQT580 | 580 ± 30 | 1000D*1000D/18*18 | ≥2200/1800 | ≥280/220 | ≥100 | -20 ±70 |
防火定制 |
普通阻燃, DIN4102-B2, DIN4102-B1, NFPA-701, GB8624-B2, GB8624-B1, NF P -M2 以及其他防火定制 |
表处定制 |
亚克力, PVDF, PVF, 二氧化钛 以及其他表处定制 |
特性定制 |
抗UV,防冻,防霉,抗芯吸 以及其他特性定制 |
环保定制 |
REACH, RoHS, REACH-3P, REACH-6P 以及其他环保定制 |
1. 汇锋充气玩具材料具有气密性好,抗紫外性能强,耐腐蚀,防霉,耐磨强度高,抗冲击性能好等特点。
2. 汇锋具有丰富的产品定制需求生产经验,产品尺寸,克重,强度,防火等级,耐候处理等可根据客户需求灵活定制。